- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-07-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 610124100038468 | 组织机构代码 | MA6X1L5L-4 | |
| 统一信用代码 | 91610124MA6X1L5L4N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610124MA6X1L5L4N | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2019-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-17 | |
| 登记机关 | 周至县市场监督管理局 | 英文名称 | Xi'an Juxinda Environmental Protection Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市周至县二曲镇渭泉村第九村民小组15路171号 | |||
| 经营范围 |
水泥制品的制造;干粉砂浆的加工、检测、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-12-27 | 陕建机施(钢构)杨凌分厂区305号总装厂房建设工程总承包项目水泥砂浆采购项目采购任务中标公示 | 史海涛 | 陕西省 | 中标结果 | 西安聚鑫达环保建材有限公司 | - |