- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2017-11-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 321012000072441 | 组织机构代码 | MA1TARWA-9 | |
| 统一信用代码 | 91321012MA1TARWA9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321012MA1TARWA9C | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2017-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 0500-52-56 | |
| 登记机关 | 扬州市江都区行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Juxinda Machinery Co. LTD | |
| 注册地址 | 扬州市江都区张纲工业园区正长路9号 | |||
| 经营范围 |
冶金机械、纺织机械、矿山机械、环保机械、化工机械、石油机械、电力机械、粮食机械、自动化控制设备、液压设备、水利机械设备、闸门、底横轴旋转钢坝、液压升降坝、启闭机、金属结构件、机械配件制造、加工、销售,五金销售,冷作钣金加工,机械设备安装工程、防腐蚀涂装工程施工,自营或代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||