- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-05-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 210505004019723 | 组织机构代码 | MA0XQH5X-7 | |
| 统一信用代码 | 91210505MA0XQH5X7R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210505MA0XQH5X7R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-03至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-17 | |
| 登记机关 | 本溪市南芬区市场监督管理局 | 英文名称 | Benxi Juxinda Heavy Industry Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省本溪市南芬区下马塘镇爱国村四组 | |||
| 经营范围 |
机床、机械设备配件生产、加工、销售;机械模具、汽车模具生产、加工、销售;铸造材料销售;钢铁销售;铸造技术咨询及服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||